Productividad WOS
Este indicador muestra el ratio de publicaciones WOS en relación a académicos con grado de doctor pertenecientes a la UC Temuco.
Descripción  | ||
|---|---|---|
Este indicador muestra el porcentaje de publicaciones WOS en primer cuartil respecto del total de publicaciones WOS UC Temuco.  | ||
Tipo de Medida  | ||
|---|---|---|
Cuantitativo  | ||
Caracterización  | ||
|---|---|---|
Tipo de acceso  | ||
|---|---|---|
Público  | ||
Observaciones  | ||
|---|---|---|
Sin observaciones.  | ||
 Fórmula de cálculo  | ||
|---|---|---|
(N° Publicaciones WOS Q1 / N° Publicaciones WOS)*100  | ||
Unidad de Medida  | ||
|---|---|---|
Porcentaje (%)  con un decimal, redondeo.  | ||
Frecuencia de Medición  | ||
|---|---|---|
Anual  | ||
Fecha de Corte  | ||
|---|---|---|
30 de julio  | ||
A  | 
|---|
Institucional  | 
Consideraciones de la fórmula  | ||
|---|---|---|
Funciones Sustantivas  | ||
|---|---|---|
Investigación  | ||
Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)  | ||
|---|---|---|
SIAC Procesos Académicos  | ||
Eje Estratégico PDI  | ||
|---|---|---|
Bienes científicos, tecnológicos y artísticos al servicio de la sociedad   | ||
Alcance  | ||
|---|---|---|
Institucional  | ||
Concepto relacionado  | ||
|---|---|---|
Académicos  | ||
Destinatarios  | ||
|---|---|---|
Comunidad   | ||
Este indicador muestra el ratio de publicaciones WOS en relación a académicos con grado de doctor pertenecientes a la UC Temuco.
Este indicador muestra el porcentaje de publicaciones SCOPUS en primer cuartil respecto del total de publicaciones SCOPUS UC Temuco.
Este indicador muestra el n° de facultades que cuentan con certificación internacional de calidad.
															
															
															
															
															TODO EL CONTENIDO © UCT 2025