Descripción | ||
|---|---|---|
Este indicador muestra la proporción de directoras en relación al total de persona que ocupan cargos directivos en la Uc Temuco. | ||
Tipo de Medida | ||
|---|---|---|
Cuantitativo | ||
Caracterización | ||
|---|---|---|
Tipo de acceso | ||
|---|---|---|
Público | ||
Observaciones | ||
|---|---|---|
Sin observaciones. | ||
Fórmula de cálculo | ||
|---|---|---|
(N° de directoras hasta nivel de jefaturas de carrera / N° de directivos(as) hasta nivel de jefaturas de carrera)*100 | ||
Unidad de Medida | ||
|---|---|---|
Porcentaje (%) con un decimal, redondeo. | ||
Frecuencia de Medición | ||
|---|---|---|
Anual | ||
Fecha de Corte | ||
|---|---|---|
30 de diciembre | ||
Nivel de desagregación
A |
|---|
Institucional |
Consideraciones de la fórmula | ||
|---|---|---|
Funciones Sustantivas | ||
|---|---|---|
Gestión | ||
Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) | ||
|---|---|---|
SIAC Procesos Estratégicos | ||
Eje Estratégico PDI | ||
|---|---|---|
Inclusión, equidad y comunidad | ||
Alcance | ||
|---|---|---|
Institucional | ||
Concepto relacionado | ||
|---|---|---|
Estratégicos | ||
Categorías
Seguimiento / Presentación
SIAC
Acceso
Público
Enlace
Destinatarios | ||
|---|---|---|
Comunidad | ||